<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: State of The Art Micropayment 2008: Benchmarking and Business Model</title>
	<atom:link href="http://www.sharingvision.biz/2008/01/23/state-of-the-art-micropayment-2008-benchmarking-and-business-model/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sharingvision.biz/2008/01/23/state-of-the-art-micropayment-2008-benchmarking-and-business-model/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 02:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: lendras</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2008/01/23/state-of-the-art-micropayment-2008-benchmarking-and-business-model/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>lendras</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 00:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2008/01/23/state-of-the-art-micropayment-2008-benchmarking-and-business-model/#comment-102</guid>
		<description>Micropayment aplikasi di Indonesia sangat relevan, karena dari 235 juta penduduk yg berpenghasilan $3000 pertahun berjumlah 213 jt. (sumber : The next 4 billion market size and business strategy www.iyooyi.com) Tantangan pasar besar Micropayment ala Indonesia : bagaimana bisa menjangkau kakilima, tukang sayur, kios....semoga bisa dirumuskan di sharing vision MicroPayment. Sukses SV Singapore. Tks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Micropayment aplikasi di Indonesia sangat relevan, karena dari 235 juta penduduk yg berpenghasilan $3000 pertahun berjumlah 213 jt. (sumber : The next 4 billion market size and business strategy <a href="http://www.iyooyi.com" rel="nofollow">http://www.iyooyi.com</a>) Tantangan pasar besar Micropayment ala Indonesia : bagaimana bisa menjangkau kakilima, tukang sayur, kios&#8230;.semoga bisa dirumuskan di sharing vision MicroPayment. Sukses SV Singapore. Tks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: balad</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2008/01/23/state-of-the-art-micropayment-2008-benchmarking-and-business-model/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>balad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 03:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2008/01/23/state-of-the-art-micropayment-2008-benchmarking-and-business-model/#comment-69</guid>
		<description>good...its sowell</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good&#8230;its sowell</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marthia S</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2008/01/23/state-of-the-art-micropayment-2008-benchmarking-and-business-model/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Marthia S</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 03:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2008/01/23/state-of-the-art-micropayment-2008-benchmarking-and-business-model/#comment-68</guid>
		<description>selamat tuk SV ternyata sudah goes international.
kita coba sebar luaskan info ini tks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selamat tuk SV ternyata sudah goes international.<br />
kita coba sebar luaskan info ini tks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jack</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2008/01/23/state-of-the-art-micropayment-2008-benchmarking-and-business-model/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 06:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2008/01/23/state-of-the-art-micropayment-2008-benchmarking-and-business-model/#comment-50</guid>
		<description>Indonesian&#039;s Event Organizer try to launch workshop program in Singapore? It&#039;s real good improvement!

The Indonesia companies related, must support it for this nation, specially telco company, bank, assurance, etc. 

I&#039;m not Indonesian, but every body must love his country!

Bravo Sharing Vision Team! Allez Allez Allez! like French get the result!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Indonesian&#8217;s Event Organizer try to launch workshop program in Singapore? It&#8217;s real good improvement!</p>
<p>The Indonesia companies related, must support it for this nation, specially telco company, bank, assurance, etc. </p>
<p>I&#8217;m not Indonesian, but every body must love his country!</p>
<p>Bravo Sharing Vision Team! Allez Allez Allez! like French get the result!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rudy</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2008/01/23/state-of-the-art-micropayment-2008-benchmarking-and-business-model/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Rudy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 06:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2008/01/23/state-of-the-art-micropayment-2008-benchmarking-and-business-model/#comment-49</guid>
		<description>Wah, hebat banget! Moga ada praktisi telekomunikasi Indonesia, dipadu dengan praktisi dunia perbankan bergabung dalam acara tersebut. 

Jika terjadi, banyak hal bisa menjadi lebih mudah!

Dan mengejar micro payment di Singapur akan menjadi hal yang mudah!

Sukses selalu untuk Sharing Vision dan Tim!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah, hebat banget! Moga ada praktisi telekomunikasi Indonesia, dipadu dengan praktisi dunia perbankan bergabung dalam acara tersebut. </p>
<p>Jika terjadi, banyak hal bisa menjadi lebih mudah!</p>
<p>Dan mengejar micro payment di Singapur akan menjadi hal yang mudah!</p>
<p>Sukses selalu untuk Sharing Vision dan Tim!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sharing Vision &#187; Blog Archive &#187; Agenda Maret</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2008/01/23/state-of-the-art-micropayment-2008-benchmarking-and-business-model/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Sharing Vision &#187; Blog Archive &#187; Agenda Maret</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 00:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2008/01/23/state-of-the-art-micropayment-2008-benchmarking-and-business-model/#comment-47</guid>
		<description>[...] Coming Soon     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Coming Soon     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sharing Vision &#187; Blog Archive &#187; SV Goes To Singapore</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2008/01/23/state-of-the-art-micropayment-2008-benchmarking-and-business-model/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Sharing Vision &#187; Blog Archive &#187; SV Goes To Singapore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 17:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2008/01/23/state-of-the-art-micropayment-2008-benchmarking-and-business-model/#comment-41</guid>
		<description>[...] Akhirnya semua proses persiapannya sudah fix. Untuk penjelasan lebih detailnya, bisa klik disini &gt;&gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Akhirnya semua proses persiapannya sudah fix. Untuk penjelasan lebih detailnya, bisa klik disini &gt;&gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

