<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mobile &amp; Electronic Micropayment Trend in Indonesia 2008</title>
	<atom:link href="http://www.sharingvision.biz/2008/05/15/mobile-electronic-micropayment-trend-in-indonesia-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sharingvision.biz/2008/05/15/mobile-electronic-micropayment-trend-in-indonesia-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 05:32:09 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: adinda</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2008/05/15/mobile-electronic-micropayment-trend-in-indonesia-2008/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>adinda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 01:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2008/05/15/mobile-electronic-micropayment-trend-in-indonesia-2008/#comment-206</guid>
		<description>To Rayyan....kayaknya bisa dipake deh di Yonas Photo, btw kita bikin foto bareng se kantor yu disana tar bayarnya pake t cashnya rayyan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To Rayyan&#8230;.kayaknya bisa dipake deh di Yonas Photo, btw kita bikin foto bareng se kantor yu disana tar bayarnya pake t cashnya rayyan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Asep</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2008/05/15/mobile-electronic-micropayment-trend-in-indonesia-2008/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Asep</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 07:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2008/05/15/mobile-electronic-micropayment-trend-in-indonesia-2008/#comment-197</guid>
		<description>wah tidak jadi di transfer ni, sudah belanja di Indomaret ya?

kalau dunia telco dan perbankan Indonesia segera mengarah ke Micropayment ini menarik banget. 

Negara kita akan banyak diuntungkan, apalagi katanya untuk cetak uang recehan 500 atau 100 atau 1000, ongkos buatnya lebih mahal dari nilai uangnya. Kok bisa gitu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah tidak jadi di transfer ni, sudah belanja di Indomaret ya?</p>
<p>kalau dunia telco dan perbankan Indonesia segera mengarah ke Micropayment ini menarik banget. </p>
<p>Negara kita akan banyak diuntungkan, apalagi katanya untuk cetak uang recehan 500 atau 100 atau 1000, ongkos buatnya lebih mahal dari nilai uangnya. Kok bisa gitu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Socratez</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2008/05/15/mobile-electronic-micropayment-trend-in-indonesia-2008/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Socratez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 06:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2008/05/15/mobile-electronic-micropayment-trend-in-indonesia-2008/#comment-189</guid>
		<description>o ya saya kemaren liat di dekat rumah ada indomaret pake tcash bisa dipakai tuh aa rayyan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o ya saya kemaren liat di dekat rumah ada indomaret pake tcash bisa dipakai tuh aa rayyan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Asep</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2008/05/15/mobile-electronic-micropayment-trend-in-indonesia-2008/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>Asep</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 08:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2008/05/15/mobile-electronic-micropayment-trend-in-indonesia-2008/#comment-181</guid>
		<description>Mas Rayan, dikirm saja ke 0811203356, tidak akan nolak kok, tapi sebelumnya tambah dulu barang 1jt.

Ikut launching TCash Telkomsel ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Rayan, dikirm saja ke 0811203356, tidak akan nolak kok, tapi sebelumnya tambah dulu barang 1jt.</p>
<p>Ikut launching TCash Telkomsel ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rayyan</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2008/05/15/mobile-electronic-micropayment-trend-in-indonesia-2008/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>rayyan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 03:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2008/05/15/mobile-electronic-micropayment-trend-in-indonesia-2008/#comment-176</guid>
		<description>Di ponselku ada uang 100.000 (T-Cash), sudah terisi sekitar 3 bulan yang lalu :)

Tapi belum pernah menggunakan :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Di ponselku ada uang 100.000 (T-Cash), sudah terisi sekitar 3 bulan yang lalu <img src='http://www.sharingvision.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tapi belum pernah menggunakan <img src='http://www.sharingvision.biz/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rudy</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2008/05/15/mobile-electronic-micropayment-trend-in-indonesia-2008/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Rudy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 01:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2008/05/15/mobile-electronic-micropayment-trend-in-indonesia-2008/#comment-173</guid>
		<description>Estimasi beberapa analyst (Global Insight, BEA, Nilson, IDC, APTA, Visa Business &amp; Economic Analysis) potensi micropayment mencapai US$200 Milyar 2010 nanti, Indonesia kebagian berapa ya? 

Kaya nya pasarnya masih sangat terbuka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimasi beberapa analyst (Global Insight, BEA, Nilson, IDC, APTA, Visa Business &amp; Economic Analysis) potensi micropayment mencapai US$200 Milyar 2010 nanti, Indonesia kebagian berapa ya? </p>
<p>Kaya nya pasarnya masih sangat terbuka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rukmana</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2008/05/15/mobile-electronic-micropayment-trend-in-indonesia-2008/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Rukmana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 09:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2008/05/15/mobile-electronic-micropayment-trend-in-indonesia-2008/#comment-168</guid>
		<description>Less Cash Society itu yang diusung Perbanas untuk Masa depan Perbankan Indonesia

Micropayment kayanya berada di dalamnya!

Mungkin cocok untuk orang IT dunia perbankan, Telco dan vendor ATm dll

Ayo dong rame-rame sukseskan micropayment Indonesia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Less Cash Society itu yang diusung Perbanas untuk Masa depan Perbankan Indonesia</p>
<p>Micropayment kayanya berada di dalamnya!</p>
<p>Mungkin cocok untuk orang IT dunia perbankan, Telco dan vendor ATm dll</p>
<p>Ayo dong rame-rame sukseskan micropayment Indonesia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
