<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Global Data Center: Global Data Center Benchmarking in Singapore 2008</title>
	<atom:link href="http://www.sharingvision.biz/2008/07/08/global-data-center-global-data-center-benchmarking-in-singapore-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sharingvision.biz/2008/07/08/global-data-center-global-data-center-benchmarking-in-singapore-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 05:32:09 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: angger</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2008/07/08/global-data-center-global-data-center-benchmarking-in-singapore-2008/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>angger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 22:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2008/07/08/global-data-center-global-data-center-benchmarking-in-singapore-2008/#comment-277</guid>
		<description>coba gunakan keyword &quot;equinix&quot; ke google.com atau wikipedia.

Hasilnya sangat mengagumkan!
Pantas kita perlu benchmark data center ke Equinix.

Selamat benchmark...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coba gunakan keyword &#8220;equinix&#8221; ke google.com atau wikipedia.</p>
<p>Hasilnya sangat mengagumkan!<br />
Pantas kita perlu benchmark data center ke Equinix.</p>
<p>Selamat benchmark&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: asep</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2008/07/08/global-data-center-global-data-center-benchmarking-in-singapore-2008/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>asep</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 14:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2008/07/08/global-data-center-global-data-center-benchmarking-in-singapore-2008/#comment-275</guid>
		<description>Santai saja...

Training adalah kue yang sangat besar!

Tidak perlu dibagi-bagi yang menentukan adalah kualitas pelayanan, materi dan pembicara dari EO tsb!

kenapa pilihan jatuh pada Sharing Vision? Jawabannya semua orang tahu!

Semoga semua orang tahu bahwa Back Office Sharing Vision adalah tim yang paling solid yang saya kenal.


jangan GR dulu, bukan hanya BO, tapi semua tim dan orang yang bekerja di belakang layar, tanpa peduli dikenal atau tidak, do the best for customer &amp; company, and let God takes care the rest!

Sukses juga u Sharing Vision Data Center di Singapura, semoga yang terbaik u perusahaan-perusahaan yang ikut!

Bien Venue en Sharing Vision!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Santai saja&#8230;</p>
<p>Training adalah kue yang sangat besar!</p>
<p>Tidak perlu dibagi-bagi yang menentukan adalah kualitas pelayanan, materi dan pembicara dari EO tsb!</p>
<p>kenapa pilihan jatuh pada Sharing Vision? Jawabannya semua orang tahu!</p>
<p>Semoga semua orang tahu bahwa Back Office Sharing Vision adalah tim yang paling solid yang saya kenal.</p>
<p>jangan GR dulu, bukan hanya BO, tapi semua tim dan orang yang bekerja di belakang layar, tanpa peduli dikenal atau tidak, do the best for customer &amp; company, and let God takes care the rest!</p>
<p>Sukses juga u Sharing Vision Data Center di Singapura, semoga yang terbaik u perusahaan-perusahaan yang ikut!</p>
<p>Bien Venue en Sharing Vision!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adinda</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2008/07/08/global-data-center-global-data-center-benchmarking-in-singapore-2008/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>adinda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 01:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2008/07/08/global-data-center-global-data-center-benchmarking-in-singapore-2008/#comment-268</guid>
		<description>Bukannya google juga mengoutsource kan Data Centernya di Equinix? berarti nih perusahaan keren banget dong....emang Sharing Vision itu selalu menyajikan menu paling OK &amp; patas saja banyak pelatihan lain yang ikut2 pake nama Sharing sampe2 warnanya juga sama, tapi kualitas tetep beda dong....Sharing Vision tetap lebih OK</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bukannya google juga mengoutsource kan Data Centernya di Equinix? berarti nih perusahaan keren banget dong&#8230;.emang Sharing Vision itu selalu menyajikan menu paling OK &amp; patas saja banyak pelatihan lain yang ikut2 pake nama Sharing sampe2 warnanya juga sama, tapi kualitas tetep beda dong&#8230;.Sharing Vision tetap lebih OK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: asep</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2008/07/08/global-data-center-global-data-center-benchmarking-in-singapore-2008/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>asep</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 08:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2008/07/08/global-data-center-global-data-center-benchmarking-in-singapore-2008/#comment-260</guid>
		<description>He..he... Benchmarking sambil liburan keluarga!

menyenangkan dan dibayarin perusahaan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He..he&#8230; Benchmarking sambil liburan keluarga!</p>
<p>menyenangkan dan dibayarin perusahaan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zamal</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2008/07/08/global-data-center-global-data-center-benchmarking-in-singapore-2008/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>Zamal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 03:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2008/07/08/global-data-center-global-data-center-benchmarking-in-singapore-2008/#comment-251</guid>
		<description>Equinix, perusahaan data center terkemuka di dunia, sangat menarik, apakah langsung benchmark data centernya dalam arti kita memang berkunjung dan melihat langsung, atau hanya dapat pengarahan dari salah satu person di Equinix nya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Equinix, perusahaan data center terkemuka di dunia, sangat menarik, apakah langsung benchmark data centernya dalam arti kita memang berkunjung dan melihat langsung, atau hanya dapat pengarahan dari salah satu person di Equinix nya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
