<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: IT Project Management</title>
	<atom:link href="http://www.sharingvision.biz/2009/04/16/it-project-management-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sharingvision.biz/2009/04/16/it-project-management-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 02:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2009/04/16/it-project-management-2/comment-page-1/#comment-4524</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 04:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2009/04/16/it-project-management-2/#comment-4524</guid>
		<description>Salam Pak Alfian,

Untuk tema terkait kita adakan pada bulan Maret 2011, dengan tema :

&quot;Developing World Class IT Strategic Plan&quot;, sesi-sesinya sebagai berikut :

Kamis, 17 Maret 2011

09.15 - 09.30	Morning Coffee/Tea &amp; Registration
09.30 - 11.30	Developing Enterprise Information Technology Strategic Plan 
11.30 - 13.00	Prayer &amp; Luncheon 
13.00 - 14.30   Developing Information
		        Technology Architecture: High Level- Server, Storage, Network, Security 
14.30 - 15.00   Afternoon Coffee Break
15.00 - 16.30   Developing Information Technology Organization (Based on CoBIT, ITIL, etc)

Jumat, 18 Maret 2011

08.00 - 09.30	Developing Information Technology Roadmap
09.30 - 10.00	Morning Coffee
10.00 - 11.30	Case: IT Strategy di Perusahaan Indonesia (Speaker: Pandu Angklasito, Deputi Direktur PSI, PLN)
11.30 - 11.50	Penutup
11.50 - 14.00	Prayer &amp; Luncheon

salam,
-rayyan-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam Pak Alfian,</p>
<p>Untuk tema terkait kita adakan pada bulan Maret 2011, dengan tema :</p>
<p>&#8220;Developing World Class IT Strategic Plan&#8221;, sesi-sesinya sebagai berikut :</p>
<p>Kamis, 17 Maret 2011</p>
<p>09.15 &#8211; 09.30	Morning Coffee/Tea &amp; Registration<br />
09.30 &#8211; 11.30	Developing Enterprise Information Technology Strategic Plan<br />
11.30 &#8211; 13.00	Prayer &amp; Luncheon<br />
13.00 &#8211; 14.30   Developing Information<br />
		        Technology Architecture: High Level- Server, Storage, Network, Security<br />
14.30 &#8211; 15.00   Afternoon Coffee Break<br />
15.00 &#8211; 16.30   Developing Information Technology Organization (Based on CoBIT, ITIL, etc)</p>
<p>Jumat, 18 Maret 2011</p>
<p>08.00 &#8211; 09.30	Developing Information Technology Roadmap<br />
09.30 &#8211; 10.00	Morning Coffee<br />
10.00 &#8211; 11.30	Case: IT Strategy di Perusahaan Indonesia (Speaker: Pandu Angklasito, Deputi Direktur PSI, PLN)<br />
11.30 &#8211; 11.50	Penutup<br />
11.50 &#8211; 14.00	Prayer &amp; Luncheon</p>
<p>salam,<br />
-rayyan-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfian Angkawibawa</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2009/04/16/it-project-management-2/comment-page-1/#comment-4521</link>
		<dc:creator>Alfian Angkawibawa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 03:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2009/04/16/it-project-management-2/#comment-4521</guid>
		<description>Apakah ada jadwal untuk IT Project/IT Plan tahun 2011?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apakah ada jadwal untuk IT Project/IT Plan tahun 2011?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bambang</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2009/04/16/it-project-management-2/comment-page-1/#comment-807</link>
		<dc:creator>bambang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 04:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2009/04/16/it-project-management-2/#comment-807</guid>
		<description>Ok Pak 7A7A dan Pak purnama saya merekomendasikan anda utk bergabung dalam Sharing Vision IT Project Management karena akan menarik sekali dalam sesi persesi peserta dapat langsung Sharing karena konsep workshop sharing Vision ini adalah interaksi 2 arah antara nara sumber dan pesertanya.

terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok Pak 7A7A dan Pak purnama saya merekomendasikan anda utk bergabung dalam Sharing Vision IT Project Management karena akan menarik sekali dalam sesi persesi peserta dapat langsung Sharing karena konsep workshop sharing Vision ini adalah interaksi 2 arah antara nara sumber dan pesertanya.</p>
<p>terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: purnama</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2009/04/16/it-project-management-2/comment-page-1/#comment-793</link>
		<dc:creator>purnama</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2009/04/16/it-project-management-2/#comment-793</guid>
		<description>Dari masing-masing lead engineer, procurement dan pihak lain terkait, didapatkan semua data lengkap mengenai biaya pengeluaran proyek sampai hari ini. Total jendral, ternyata pengeluaran sampai saat ini [committed] adalah Rp 4,5 Milyar. Kemudian anda membuka project baseline anda. Dari dokumen tersebut, didapatkan bahwa budgeted cost sampai bulan ke-3 ini adalah 5 Milyar.

Bagaimana anda akan menilai kinerja proyek  ini? karena pengeluaran aktual lebih rendah dari budget, berarti cost underrun kah? kinerja sangat bagus karena efisiensi? is it a good sign or bad sign or else ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dari masing-masing lead engineer, procurement dan pihak lain terkait, didapatkan semua data lengkap mengenai biaya pengeluaran proyek sampai hari ini. Total jendral, ternyata pengeluaran sampai saat ini [committed] adalah Rp 4,5 Milyar. Kemudian anda membuka project baseline anda. Dari dokumen tersebut, didapatkan bahwa budgeted cost sampai bulan ke-3 ini adalah 5 Milyar.</p>
<p>Bagaimana anda akan menilai kinerja proyek  ini? karena pengeluaran aktual lebih rendah dari budget, berarti cost underrun kah? kinerja sangat bagus karena efisiensi? is it a good sign or bad sign or else ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 7A7A</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2009/04/16/it-project-management-2/comment-page-1/#comment-775</link>
		<dc:creator>7A7A</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 09:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2009/04/16/it-project-management-2/#comment-775</guid>
		<description>Tiga faktor utama penyebab kegagalan proyek adalah: ruang lingkup permintaan/perubahan yang tidak jelas, proses manajemen proyek yang jelek, dan kurangnya dukungan eksekutif dan manajemen

biaya tidak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiga faktor utama penyebab kegagalan proyek adalah: ruang lingkup permintaan/perubahan yang tidak jelas, proses manajemen proyek yang jelek, dan kurangnya dukungan eksekutif dan manajemen</p>
<p>biaya tidak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rayyan</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2009/04/16/it-project-management-2/comment-page-1/#comment-773</link>
		<dc:creator>rayyan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 04:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/2009/04/16/it-project-management-2/#comment-773</guid>
		<description>Ikut :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ikut <img src='http://www.sharingvision.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

