Apakah perusahaan anda memiliki manajemen pengetahuan?
Apa peranan taksonomi tersebut dalam manajemen pengetahuan di perusahaan anda?
Bagaimana membuat “sense” ketersediaan informasi dan pengetahuan?
Bagaimana membuat struktur dari informasi dan pengetahuan ini?
Bagaimana memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi dan pengetahuan yang terus berkembang?
Pelaksanaan
Kamis – Jum’at, 30 - 31 Juli 2009
Hotel Aston Tropicana
Jl. Cihampelas 23-25, Bandung
Schedule
| Kamis, 30 Juli 2009 | |
| 09.15 – 09.30 | Morning Coffee/Tea & Registration |
| 09.30 – 11.30 | Information Organization Top Issues |
| 11.30 – 13.00 | Prayer & Luncheon |
| 13.00 – 14.30 | Knowledge Management Challanges |
| 14.30 – 15.00 | Afternoon Coffee Break |
| 15.00 – 16.30 | Taxonomy (Definition, Goals and Benefit for Organizaton) |
| Jum’at, 31 Juli 2009 | |
| 08.00 – 09.30 | How To Build Good Taxonomy (Build and Test It) |
| 09.30 – 10.00 | Morning Coffee Break |
| 10.00 – 11.30 | Making The Taxonomy “Smart” |
| 11.30 – 11.50 | Penutup |
| 11.50 – 14.00 | Prayer & Luncheon |
Download brosur untuk informasi lebih lengkap
Filed under:
Agenda (detail), Sharing Vision
Leave a comment