<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for </title>
	<atom:link href="http://www.sharingvision.biz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sharingvision.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 02:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Developing World Class IT Strategic Plan by bambang</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2011/12/30/developing-world-class-it-strategic-plan-2/comment-page-1/#comment-9306</link>
		<dc:creator>bambang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 02:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/?p=2851#comment-9306</guid>
		<description>Salam Pak Yudi

Untuk paket &amp; biaya masih sama dengan tahun kemarin.

terimakasih
-bambang-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam Pak Yudi</p>
<p>Untuk paket &#038; biaya masih sama dengan tahun kemarin.</p>
<p>terimakasih<br />
-bambang-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Developing World Class IT Strategic Plan by wahyudi</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2011/12/30/developing-world-class-it-strategic-plan-2/comment-page-1/#comment-9256</link>
		<dc:creator>wahyudi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/?p=2851#comment-9256</guid>
		<description>untuk biayanya apa sama dengan tahun kemarin pak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>untuk biayanya apa sama dengan tahun kemarin pak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Malaysia-Singapura Terpilih, Mengapa Indonesia Tidak? by Dimitri Enlightment &#124;</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2011/10/26/malaysia-singapura-terpilih-mengapa-indonesia-tidak/comment-page-1/#comment-8301</link>
		<dc:creator>Dimitri Enlightment &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/?p=2724#comment-8301</guid>
		<description>[...] Malaysia-Singapura Terpilih, Mengapa Indonesia Tidak? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Malaysia-Singapura Terpilih, Mengapa Indonesia Tidak? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hubungi Kami by isha kusumastuty</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/kontak/comment-page-1/#comment-8283</link>
		<dc:creator>isha kusumastuty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 05:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/kontak/#comment-8283</guid>
		<description>saya isha, saya seorang mahasiswa yang saat ini sedang menyusun skripsi. saya mau tanya apa bapak punya standart keuangan perusahaan indosat,telkom dan xl axiata?? data ini akan saya gunakan untuk penyusunan skripsi saya yang mengambil tema tentang kinerja keuangan perusahaan???
apa bapak bisa membantu saya???
mohon bantuannya ya pak???
terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya isha, saya seorang mahasiswa yang saat ini sedang menyusun skripsi. saya mau tanya apa bapak punya standart keuangan perusahaan indosat,telkom dan xl axiata?? data ini akan saya gunakan untuk penyusunan skripsi saya yang mengambil tema tentang kinerja keuangan perusahaan???<br />
apa bapak bisa membantu saya???<br />
mohon bantuannya ya pak???<br />
terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hubungi Kami by irwan</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/kontak/comment-page-1/#comment-8275</link>
		<dc:creator>irwan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/kontak/#comment-8275</guid>
		<description>selamat sore pak

Mohon infonya mengenai data Cloud computing, siapa saja pemainnya, market sharenya berapa?? potensial customernya gimana???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selamat sore pak</p>
<p>Mohon infonya mengenai data Cloud computing, siapa saja pemainnya, market sharenya berapa?? potensial customernya gimana???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on IT Master Plan &amp; IT Strategy by anisa</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2010/02/24/it-master-plan-it-strategy/comment-page-1/#comment-8064</link>
		<dc:creator>anisa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/?p=527#comment-8064</guid>
		<description>bagaimanakah awal untuk membuat kerangka master plan it untuk perusahaan bidang jasa??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaimanakah awal untuk membuat kerangka master plan it untuk perusahaan bidang jasa??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menggerakkan e-Payment Nasional via Transportasi (Dipublikasikan di Detikinet, Senin 18 April 2011) by rudi</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2011/04/28/menggerakkan-e-payment-nasional-via-transportasi-dipublikasikan-di-detikinet-senin-18-april-2011/comment-page-1/#comment-6612</link>
		<dc:creator>rudi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/?p=2320#comment-6612</guid>
		<description>analisa yang menarik.. memang umumnya e-money digerakkan oleh industri transportasi.. namun di Indonesia, dengan pemerintahan yang bergerak mundur, transportasi publik pun hanya wacana... tidak heran gerakan BCA memanfaatkan pasar ritel yang kuat dalam membangun flazz emoney.. e-toll mandiri seperti nya masih mencari bentuk tanpa dukungan pembayaran mandatory..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>analisa yang menarik.. memang umumnya e-money digerakkan oleh industri transportasi.. namun di Indonesia, dengan pemerintahan yang bergerak mundur, transportasi publik pun hanya wacana&#8230; tidak heran gerakan BCA memanfaatkan pasar ritel yang kuat dalam membangun flazz emoney.. e-toll mandiri seperti nya masih mencari bentuk tanpa dukungan pembayaran mandatory..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hubungi Kami by Bagus Djajengtara</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/kontak/comment-page-1/#comment-6407</link>
		<dc:creator>Bagus Djajengtara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 02:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/kontak/#comment-6407</guid>
		<description>bagaimana caranya spy saya bisa mendapatkan buku Review &amp; Survey Teknologi Informasi Di Indonesia tersebut ?

Terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaimana caranya spy saya bisa mendapatkan buku Review &amp; Survey Teknologi Informasi Di Indonesia tersebut ?</p>
<p>Terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menyelamatkan Investasi e-KTP Dengan Chip Berbasis Open Platform by Teknologi e-KTP</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2010/02/16/menyelamatkan-investasi-e-ktp-dengan-chip-berbasis-open-platform/comment-page-1/#comment-6320</link>
		<dc:creator>Teknologi e-KTP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 02:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/?p=457#comment-6320</guid>
		<description>Teknologi e-ktp berbasis open platform maksudnya gmna sih bos nggak ngerti.. sya orang awam :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teknologi e-ktp berbasis open platform maksudnya gmna sih bos nggak ngerti.. sya orang awam <img src='http://www.sharingvision.biz/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Grafik eksponensial (Survei pengguna Internet Indonesia 2006-2010) by Wahana Rental</title>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2011/02/07/grafik-eksponensial-survei-pengguna-internet-indonesia-2006-2010/comment-page-1/#comment-6113</link>
		<dc:creator>Wahana Rental</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 04:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharingvision.biz/?p=2074#comment-6113</guid>
		<description>Jika 1 orang menghabiskan Rp.1000/hari saja untuk ber internet ria, artinya 48,7 Milyar rupiah/hari untuk browsing saja. sebuah arena transaksi yg sangat besar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jika 1 orang menghabiskan Rp.1000/hari saja untuk ber internet ria, artinya 48,7 Milyar rupiah/hari untuk browsing saja. sebuah arena transaksi yg sangat besar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

