<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.sharingvision.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Regulasi Telko Harusnya Contoh Aturan Perbankan	Achmad Rouzni Noor II &#8211; detikinet</title>
		<description><![CDATA[&#160; Jakarta &#8211; Banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi di sektor telekomunikasi Indonesia belakangan ini tak lain karena lemahnya regulasi yang ada. Sebut saja kasus pencurian pulsa dan anjloknya kualitas jaringan layanan. Regulasi telekomunikasi kita dinilai tak sekokoh regulasi perbankan. Padahal, jika dibandingkan dengan bank yang &#8216;hanya&#8217; melayani 40 juta pelanggan, telekomunikasi harusnya lebih diperhatikan karena [...]]]></description>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2012/02/02/2945/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2012, Transaksi E-Money Diperkirakan Rp 1,2 Triliun</title>
		<description><![CDATA[Senin, 23/01/2012 &#8211; 18:59 BANDUNG, (PRLM).- Uang elektronik (e-money) diprediksi akan mulai marak (booming) tahun ini. Sepanjang 2012, transaksi e-money diperkirakan akan mencapai Rp 1,2 triliun, tumbuh 62,5% dibandingkan tahun lalu. Pada 2011, dari sekitar 12 juta kartu yang beredar, nilai transaksi yang tercatat mencapai Rp 750 miliar. Demikian hasil kajian Lembaga Riset Telematika Sharing [...]]]></description>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2012/01/29/2012-transaksi-e-money-diperkirakan-rp-12-triliun/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pelanggan Uang Digital Aktif Capai 4,8 juta</title>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Lembaga penelitian Sharing Vision memprediksi dari 12 juta pengguna uang digital yang teregistrasi, hanya 30 hingga 40 persen yang akan aktif menggunakan jasa tersebut pada 2012. &#8220;Kita perkirakan pada tahun ini sekitar 30-40 persen atau 3,6 juta-4,8 juta pengguna yang akan aktif menggunakan uang digital dari semua penerbit, baik milik operator telekomunikasi maupun [...]]]></description>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2012/01/29/pelanggan-uang-digital-aktif-capai-48-juta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tahun ini, transaksi e-money akan capai Rp1,2 triliun, naik 60%23 Januari , 2012</title>
		<description><![CDATA[Oleh:: HerdiyanShare on Facebook Twitter Delicious Digg BANDUNG (bisnis-jabar.com): Lembaga riset telematika Sharing Vision memprediksikan transaksi layanan e-money akan mencapai Rp1,2 triliun pada tahun ini atau tumbuh 60% bila dibandingkan dengan transaksi 2011 sebesar  Rp750 miliar. Dimitri Mahayana, Chief Sharing Vision, mengungkapkan layanan e-money akan menjadi salah satu bisnis yang menggiurkan dan tumbuh lebih cepat [...]]]></description>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2012/01/29/tahun-ini-transaksi-e-money-akan-capai-rp12-triliun-naik-60%23-januari-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Persaingan Operator Seluler Makin Tak Sehat</title>
		<description><![CDATA[TJ Online &#8211; Selasa, 24 Januari 2012 &#124; 14:38 WIB BANDUNG, TRIBUN &#8211; Tahun ini, persaingan operator telekomunikasi dinilai akan lebih tidak sehat dibandingkan tahun lalu. Apalagi jumlah pelanggan mengalami stagnasi atau hanya mengalami kenaikan sekitar 10 persen pada tahun ini. Chairman Sharing Vision, Dimitri Mahayana mengatakan, operator telekomunikasi akan semakin bersaing untuk memperebutkan pelanggan. [...]]]></description>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2012/01/29/persaingan-operator-seluler-makin-tak-sehat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UKM di Indonesia Belum Siap Gunakan Komputasi Awan</title>
		<description><![CDATA[Aditya Panji &#124; Wicaksono Surya Hidayat &#124; Minggu, 22 Januari 2012 &#124; 18:03 WIBDibaca: 3890Komentar: 2&#124; Share: Cloud Computing BANDUNG, KOMPAS.com &#8211; Perusahaan-perusahaan global sudah menganggap cloud computing atau komputasi awan sebagai model teknologi informasi (TI) masa depan. Namun, di Indonesia, perkembangannya diprediksi masih lambat. Terlebih di sektor usaha kecil menengah atau UKM. Lembaga riset [...]]]></description>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2012/01/29/ukm-di-indonesia-belum-siap-gunakan-komputasi-awan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Layanan SMS Banking Masih Banyak Dikeluhkan</title>
		<description><![CDATA[Aditya Panji &#124; Wicaksono Surya Hidayat &#124; Minggu, 22 Januari 2012 &#124; 13:44 WIBDibaca: 3802Komentar: 2&#124; Share: BANDUNG, KOMPAS.com &#8211; Layanan short message service (SMS) banking yang disediakan bank-bank di Indonesia, masih banyak dikeluhkan oleh penggunanya. Hal yang paling banyak dikeluhkan adalah keterlambatan atau tidak adanya SMS balasan yang mengkonfirmasi keberhasilan transaksi. Berdasarkan survey yang [...]]]></description>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2012/01/29/layanan-sms-banking-masih-banyak-dikeluhkan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Business Continuity Management : Guideline &amp; Best Practices 2012</title>
		<description><![CDATA[Bagaimana potensi bencana di Indonesia di tahun 2012 ? Bagaimana mereview Business Continuity Management yang sedang berjalan di Perusahaan maupun yang akan dikembangkan oleh perusahaan berdasar BCI Good Practice Guidelines 2010 ? Bagaimana mereview organisasi Business Continuity Management berdasar BCI Good Practice Guidelines 2010 ? Bagaimana mereview strategi dan implementasi Business Continuity Management berdasar BCI [...]]]></description>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2012/01/28/business-continuity-management-guideline-best-practices-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tetap Terdepan (Survei Kenaikan Pendapatan Google 2011)</title>
		<description><![CDATA[Pendapatan perusahaan Google, search engine yang paling banyak digunakan oleh pengguna Internet, mengalami kenaikan sebesar 33% per kuartal untuk tahun 2011. Google melaporkan pendapatannya di investor.google.com mendekati US$10 miliar, dan laba bersihnya naik menjadi US$2,73 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu US$ 2,17 miliar. Perusahaan ini mengakhiri kinerja pada September dengan US$ 42,6 miliar di bank [...]]]></description>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2012/01/17/tetap-terdepan-survei-kenaikan-pendapatan-google-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wait and See (Survei Peningkatan Pengiriman Tablet Q2 2011)</title>
		<description><![CDATA[Salah satu jenis gadget yang pernah mengalami peningkatan pengiriman lebih dari 200% adalah komputer tablet. Tablet ini, dari berbagai macam merk, menunjukkan peningkatan 394% pada kuartal II 2011. Hasil survei IDC seperti yang dikutip Cellular-News.com menunjukkan bahwa total pengiriman tablet di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Kuartal II 2011 adalah 4.368.000, dimana produk Apple memiliki [...]]]></description>
		<link>http://www.sharingvision.biz/2012/01/17/wait-and-see-survei-peningkatan-pengiriman-tablet-q2-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

